HIP Logo
 HOME TORQUE TESTERS FASTENERTEST RECORDERS SENSORS SCREWFEEDERS TOOLSUPPORT CALIBRATION LINKS ABOUT US QUOTE
Hare Industrial Products Pty Ltd
Clamp Force Washers


4000 Series Force Washer Transducers

The 4000 Series Force Washer Transducers are ideal for use in threaded fastener torque-angle-tension testing!

  • Measure and record tension characteristics of threaded fasteners
  • Verify threaded fastener tension calculations
  • Test actual fasteners in a laboratory or assembly environment

The Model 4000 Force Washer Transducers are miniature load cells designed specifically for measuring fastener clamping forces.

The design provides high stiffness in a small package, making these load cells ideal for static and dynamic measurements on fasteners, tie rods, or similar structural test applications where space limitations exist.

Force washer transducers come in a variety of English and metric sizes.

Options include an aluminum flexure for lower load ranges (approximately 1/3 capacity of standard units) and cable connectors.


Models Available in the FWTM Series
Part Number Model No Bolt Size Rated Capacity
054206-01202 FWTM-6 6 mm 20 kN (4,406 Ibf., 2,000 kg)
054208-01352 FWTM-8 8 mm 34 kN (7,711 Ibf., 3,500 kg)
054210-01552 FWTM-10 10 mm 54 kN (12,117 Ibf., 5,500 kg)
054212-01083 FWTM-12 12 mm 78 kN (17,625 lbf., 8,000kg)
054214-01113 FWTM-14 14 mm 108 kN (24,257 Ibf., 11,000 kg)
054216-01143 FWTM-16 16 mm 137 kN (30,866 Ibf., 14,000 kg)
054218-01183 FWTM-18 18 mm 176 kN (39,674 Ibf., 18,000 kg)
054220-01223 FWTM-20 20 mm 216 kN (48,492 Ibf., 22,000 kg)
054222-01273 FWTM-22 22 mm 265 kN (56,530 Ibf., 27,000 kg)
054224-01323 FWTM-24 24 mm 314 kN (70,545 Ibf., 32,000 kg)
054230-01403 FWTM-30 30 mm 393 kN (88,193 Ibf., 40,000 kg)


Models Available in the FWT Series
Part Number Model No Bolt Size Rated Capacity
054103-01252 FWT-190 #10 2,500 lbf. (11.1 kN)
054104-01502 FWT-250 1/4 inch 5,000 Ibf. (22.3 kN)
054105-01802 FWT-312 5/16 inch 8,000 Ibf. (35.6 kN)
054106-01103 FWT-375 3/8 inch 10,000 Ibf. (44.5 kN)
054107-01153 FWT-437 7/16 inch 15,000 lbf. (66.8 kN)
054108-01203 FWT-500 1/2 inch 20,000 lbf. (89.0 kN)
054109-01253 FWT-625 9/16 inch 25,000 lbf. (111.3 kN)
054110-01303 FWT-730 5/8 inch 30,000 lbf. (133.6 kN)
054112-01403 FWT-750 3/4 inch 40,000 lbf. (178.1 kN)
054114-01603 FWT-975 7/8 inch 60,000 lbf. (267.2 kN)
054116-01803 FWT-1000 1 inch 80,000 lbf. (356.3 kN)


4000 Series Dimensions

FWTM Series Dimensions
Model No A B C D E F
FWTM-6 6.16 6.89 10.17 17.12 6.48 9.02
FWTM-8 8.16 9.17 15.54 20.52 9.65 12.19
FWTM-10 10.16 11.22 17.85 23.95 10.67 14.73
FWTM-12 12.16 13.49 20.48 28.22 11.56 15.62
FWTM-14 14.16 15.57 23.09 30.81 12.57 16.63
FWTM-16 16.16 17.75 25.75 34.24 13.34 19.70
FWTM-18 18.16 20.04 31.05 41.14 15.11 21.47
FWTM-20 20.16 22.05 31.05 41.14 15.11 21.47
FWTM-22 22.16 24.30 36.34 47.95 16.89 23.25
FWTM-24 24.16 26.60 43.66 54.86 18.67 25.03


FWT Series Dimensions
Model No A B C D E F
FWT-190 0.196 0.224 0.308 0.682 0.255 0.355
FWT-250 0.256 0.284 0.400 0.674 0.255 0.355
FWT-312 0.319 0.353 0.501 0.809 0.317 0.417
FWT-375 0.381 0.421 0.612 0.842 0.380 0.480
FWT-437 0.443 0.485 0.703 0.943 0.420 0.580
FWT-500 0.506 0.557 0.806 1.111 0.455 0.615
FWT-562 0.569 0.628 0.909 1.213 0.495 0.655
FWT-625 0.631 0.695 1.013 1.348 0.525 0.775
FWT-750 0.756 0.828 1.222 1.618 0.595 0.845
FWT-875 0.881 0.965 1.431 1.888 0.665 0.915
FWT-1000 1.006 1.100 1.640 2.158 0.735 0.985


Return to top of page
Hare Industrial Products Pty Ltd
ABN: 59 066 550 883
21 Craigielea Avenue, St Albans, Victoria, 3021, Australia
Phone: +61-3-9366 3693 Fax: +61-3-9367 8188
E-Mail: sales@hare.com.au